AM sprintti 6.5.2010

H21 Tilanne rasteilla

mene alkuun
Rastijyryn etusivu

Kilpailun etusivu
Tulokset etusivu

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Tervo Tuomas                1-1.13       1-1.46       1-2.39       2-3.07       2-4.09       2-4.42       1-6.00       2-7.07       1-8.23       1-9.05      1-11.04      1-12.06      1-12.26      1-12.41     12.41  Tervo Tuomas
  2. Merz Matthias               6-1.18       2-1.47       2-2.41       1-3.06       1-4.02       1-4.40       1-6.00       1-7.04       2-8.36       2-9.22      2-11.23      2-12.10      2-12.31      2-12.45     12.45  Merz Matthias
  3. Boström Mårten              9-1.20       5-1.51       6-2.50       7-3.23       7-4.25       7-5.03       5-6.25       5-7.39       3-8.56       3-9.45      4-12.04      3-12.53      4-13.13      4-13.28     13.28  Boström Mårten
  4. Liukkonen Oskari            2-1.14       2-1.47       4-2.49       6-3.21       5-4.20       3-4.55       3-6.21       3-7.33       5-9.14      5-10.05      5-12.18      4-13.05      5-13.26      5-13.41     13.41  Liukkonen Oskari
  5. Sorsa Perttu                7-1.19       9-1.56       9-2.55      15-3.34      13-4.40      12-5.16       9-6.47      10-8.08       7-9.27      7-10.16      6-12.24      5-13.12      6-13.39      6-13.55     13.55  Sorsa Perttu
  6. Saramäki Niklas            12-1.22      11-1.57      10-2.57      10-3.29       9-4.28       7-5.03       6-6.30       6-7.50       6-9.19      6-10.08      6-12.24      6-13.19      7-13.42      7-13.57     13.57  Saramäki Niklas
  7. Leskinen Aapo              12-1.22      11-1.57       8-2.54       7-3.23       7-4.25       6-5.02      13-6.55      12-8.10      10-9.46     10-10.35     10-12.56      7-13.45      8-14.09      8-14.26     14.26  Leskinen Aapo
  8. Niemi Vili                  3-1.16       6-1.52       6-2.50       5-3.18       6-4.22       5-4.57       7-6.40       7-7.52       9-9.33      9-10.29      9-12.53      8-13.55     10-14.18      9-14.33     14.33  Niemi Vili
  8. Metsälä Juuso               7-1.19       8-1.54      10-2.57       9-3.26      10-4.32       9-5.06      19-7.08      18-8.23     17-10.02     14-10.51     11-13.04      8-13.55      9-14.16      9-14.33     14.33  Metsälä Juuso
 10. Vilska Kimmo               17-1.24      11-1.57      12-2.58      11-3.31      13-4.40      12-5.16      13-6.55      14-8.13      11-9.49     11-10.44     14-13.10     10-14.01     11-14.26     11-14.43     14.43  Vilska Kimmo
 11. Laine Tuomo                21-1.25      18-2.00      19-3.12      18-3.44      18-4.50      18-5.28      15-6.57      12-8.10      12-9.50     13-10.48     15-13.15     11-14.06     12-14.31     12-14.47     14.47  Laine Tuomo
 12. Liukkonen Kalle             9-1.20       6-1.52       4-2.49       4-3.17       4-4.16      11-5.15       7-6.40       8-7.53      16-9.59     17-10.55     16-13.16     13-14.11     13-14.34     13-14.51     14.51  Liukkonen Kalle
 13. Koponen Ville              21-1.25      17-1.59      13-3.00      11-3.31      12-4.39      15-5.18      11-6.54      14-8.13      14-9.56     15-10.52     16-13.16     12-14.08     14-14.35     14-14.53     14.53  Koponen Ville
 13. Mikkola Oskari             17-1.24      15-1.58      17-3.08      17-3.39      19-4.54      18-5.28      17-7.04      16-8.20      13-9.51     11-10.44     13-13.08     14-14.13     15-14.37     14-14.53     14.53  Mikkola Oskari
 15. Salo Kari                  16-1.23      15-1.58      14-3.02      16-3.37      16-4.41      16-5.20      16-7.00      21-8.39     18-10.11     19-11.07     18-13.20     16-14.28     17-14.53     17-15.12     15.12  Salo Kari
 15. Moisander Olli             12-1.22      18-2.00      16-3.03      13-3.33      11-4.34      10-5.13      10-6.50       9-8.03       8-9.31      8-10.24      8-12.43     16-14.28     18-14.55     17-15.12     15.12  Moisander Olli
 17. Heinaro Einari             11-1.21      11-1.57      27-3.25      26-3.56      22-4.58      20-5.33      20-7.09      17-8.21     20-10.18     21-11.17     20-13.37     18-14.32     19-14.57     19-15.13     15.13  Heinaro Einari
 18. Luoma Ville                23-1.26      22-2.03      17-3.08      19-3.45      19-4.54      21-5.35      23-7.22      24-8.50     19-10.13     20-11.15     21-13.43     20-14.47     21-15.22     21-15.41     15.41  Luoma Ville
 19. Leskinen Aleksi            23-1.26      29-2.12      20-3.13      19-3.45      17-4.48      17-5.25      11-6.54      10-8.08     24-10.50     26-11.42     22-13.54     21-14.58     22-15.25     22-15.42     15.42  Leskinen Aleksi
 20. Haarlaa Tapio               5-1.17       9-1.56      14-3.02      13-3.33      13-4.40      12-5.16      18-7.05      19-8.29     21-10.28     22-11.22     23-13.59     22-15.00     24-15.28     24-15.47     15.47  Haarlaa Tapio
 20. Kleemola Lauri             25-1.27      23-2.04      20-3.13      23-3.48      23-5.01      22-5.41      21-7.18      25-8.51     22-10.38     24-11.37     25-14.05     23-15.02     25-15.30     24-15.47     15.47  Kleemola Lauri
 22. Pyymäki Leo                12-1.22      32-2.16      30-3.29      28-4.02      27-5.14      28-5.55      26-7.31      26-8.53     26-11.28     28-12.25     26-14.46     24-15.44     26-16.10     26-16.30     16.30  Pyymäki Leo
 23. Örn Antti                  32-1.34      31-2.14      25-3.18      24-3.50      24-5.06      26-5.52      27-7.34      27-9.02     25-11.11     27-12.12     27-14.48     25-15.53     27-16.20     27-16.36     16.36  Örn Antti
 24. Pikkarainen Toni           28-1.29      24-2.06      26-3.23      25-3.55      28-5.15      27-5.53      32-8.28      32-9.55     29-12.04     30-13.01     30-15.49     27-16.42     28-17.09     28-17.26     17.26  Pikkarainen Toni
 25. Huotari Markku             33-1.37      33-2.19      33-3.39      33-4.14      32-5.28      32-6.12      30-8.08      31-9.48     28-12.00     30-13.01     29-15.42     28-16.51     30-17.21     30-17.40     17.40  Huotari Markku
 26. Keskisaari Ville           42-3.38      42-4.15      42-5.27      42-5.56      38-7.03      36-7.39      35-9.27     35-10.45     33-12.40     34-13.34     31-16.06     30-17.00     32-17.25     31-17.41     17.41  Keskisaari Ville
 27. Pajala Tommi               30-1.33      28-2.11      28-3.26      27-4.01      34-5.58      34-6.38      32-8.28      32-9.55     27-11.54     29-12.56     28-15.36     29-16.53     31-17.24     32-17.42     17.42  Pajala Tommi
 28. Niemi Kimmo                25-1.27      20-2.01      29-3.27      31-4.07      30-5.19      29-6.00      29-7.59      29-9.28     31-12.20     32-13.15     32-16.09     31-17.16     33-17.43     33-18.03     18.03  Niemi Kimmo
 29. Kemppainen Teemu           27-1.28      25-2.08      23-3.17      29-4.04      29-5.18      31-6.09      31-8.13      30-9.40     32-12.36     35-13.40     33-16.14     32-17.21     34-17.48     34-18.05     18.05  Kemppainen Teemu
 30. Pakkasmaa Juhana           38-2.04      41-3.30      41-4.45      38-5.33      42-7.21      41-8.45     40-10.32     39-12.02     35-13.29     36-14.30     34-17.04     33-18.09     35-18.39     35-18.57     18.50  Pakkasmaa Juhana
 31. Salmi Antti                34-1.42      34-2.25      34-3.46      34-4.29      33-5.51      33-6.35      34-8.36      34-9.58     30-12.15     33-13.32     35-17.07     34-18.45     36-19.17     36-19.35     19.35  Salmi Antti
 32. Lassila Jussi              41-2.10      38-2.53      37-4.12      37-5.01      36-6.59      37-7.43      36-9.47     36-11.17     36-13.40     37-14.55     36-18.06     35-19.36     37-20.16     37-20.36     20.36  Lassila Jussi
 33. Selin Tommy                36-1.58      36-2.40      36-4.06      36-4.55      40-7.15      39-7.59     39-10.26     40-12.04     38-14.59     39-16.12     38-20.00     36-21.17     38-21.44     38-22.03     22.03  Selin Tommy
 34. Purhonen Juha              35-1.50      35-2.36      35-3.54      35-4.41      35-6.12      35-7.06     38-10.15     38-12.00     37-14.38     38-16.04     37-19.40     36-21.17     39-21.55     39-22.19     22.19  Purhonen Juha
 35. Lahtinen Ismo              39-2.06      40-3.08      39-4.27      40-5.35      37-7.02      38-7.55     37-10.03     37-11.50     39-15.11     40-16.34     39-20.22     38-21.47     40-22.32     40-23.02     23.02  Lahtinen Ismo
 36. Koskela Petri              37-1.59      37-2.49      38-4.26      41-5.48      41-7.19      42-8.47     42-12.06     42-14.17     40-17.21     41-18.47     40-22.57     39-24.37     41-25.14     41-25.34     25.34  Koskela Petri
 37. Pöyhönen Simo              40-2.08      39-3.00      40-4.35      38-5.33      39-7.13      40-8.05     41-10.48     41-12.36     41-19.29     42-21.05     41-25.49     40-29.09     42-29.44     42-30.08     30.08  Pöyhönen Simo
 HYL Aho-Mantila Jaakko         29-1.32      26-2.09      31-3.30      30-4.05      25-5.08      24-5.48      25-7.27      23-8.43     23-10.41     23-11.33     24-14.03            -     23-15.26     23-15.45  Aho-Mantila Jaakko
 HYL Airila Markus              17-1.24      26-2.09      22-3.14      19-3.45      19-4.54      23-5.44      24-7.23      20-8.30     34-12.47     25-11.38            -     26-16.41     29-17.12     29-17.30  Airila Markus
 HYL Parjanne Antti              3-1.16       4-1.49       3-2.45       3-3.16       3-4.15       3-4.55       3-6.21       3-7.33       4-9.04       4-9.52      3-12.03            -      3-13.06      3-13.22  Parjanne Antti
 HYL Skinnari Juha              30-1.33      30-2.13      32-3.31      32-4.11      31-5.20      30-6.03      28-7.43      28-9.08            -     18-11.01     19-13.36     19-14.45     20-15.20     20-15.39  Skinnari Juha
 HYL Tala Tuomas                17-1.24      21-2.02      23-3.17      22-3.47      26-5.11      24-5.48      21-7.18      21-8.39      15-9.58     16-10.53     12-13.07     15-14.19     16-14.45     16-15.02  Tala Tuomas

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Tervo Tuomas                1-1.13         4-33         1-53         2-28       7-1.02         1-33       1-1.18       2-1.07       1-1.16         2-42       1-1.59      18-1.02         1-20         2-15            -      12.41  Tervo Tuomas
  2. Merz Matthias               6-1.18         1-29         2-54         1-25         1-56        15-38       2-1.20       1-1.04      11-1.32         3-46       2-2.01         1-47         3-21         1-14            -      12.45  Merz Matthias
  3. Boström Mårten              9-1.20         2-31         7-59        22-33       7-1.02        15-38       3-1.22      11-1.14       2-1.17         5-49      11-2.19         4-49         1-20         2-15            -      13.28  Boström Mårten
  4. Liukkonen Oskari            2-1.14         4-33      13-1.02        16-32         2-59         4-35       5-1.26       4-1.12      17-1.41        10-51       6-2.13         1-47         3-21         2-15            -      13.41  Liukkonen Oskari
  5. Sorsa Perttu                7-1.19        18-37         7-59        31-39      15-1.06         8-36      11-1.31      21-1.21       3-1.19         5-49       3-2.08         3-48        18-27         7-16            -      13.55  Sorsa Perttu
  6. Saramäki Niklas            12-1.22        11-35       9-1.00        16-32         2-59         4-35       7-1.27      20-1.20       8-1.29         5-49      10-2.16        12-55         6-23         2-15            -      13.57  Saramäki Niklas
  7. Leskinen Aapo              12-1.22        11-35         4-57         5-29       7-1.02        12-37      30-1.53      13-1.15      13-1.36         5-49      14-2.21         4-49         9-24        14-17            -      14.26  Leskinen Aapo
  8. Niemi Vili                  3-1.16        16-36         6-58         2-28      13-1.04         4-35      24-1.43       4-1.12      17-1.41        20-56      17-2.24      18-1.02         6-23         2-15            -      14.33  Niemi Vili
  8. Metsälä Juuso               7-1.19        11-35      14-1.03         5-29      15-1.06         2-34      34-2.02      13-1.15      15-1.39         5-49       6-2.13         6-51         3-21        14-17            -      14.33  Metsälä Juuso
 10. Vilska Kimmo               17-1.24         4-33      10-1.01        22-33      21-1.09         8-36      18-1.39      17-1.18      13-1.36        17-55      20-2.26         6-51        11-25        14-17            -      14.43  Vilska Kimmo
 11. Laine Tuomo                21-1.25        11-35      24-1.12        16-32      15-1.06        15-38       8-1.29       8-1.13      16-1.40        26-58      21-2.27         6-51        11-25         7-16            -      14.47  Laine Tuomo
 12. Liukkonen Kalle             9-1.20         3-32         4-57         2-28         2-59        40-59       4-1.25       8-1.13      26-2.06        20-56      14-2.21        12-55         6-23        14-17            -      14.51  Liukkonen Kalle
 13. Koponen Ville              21-1.25         8-34      10-1.01        10-31      20-1.08        19-39      12-1.36      19-1.19      19-1.43        20-56      17-2.24         9-52        18-27        24-18            -      14.53  Koponen Ville
 13. Mikkola Oskari             17-1.24         8-34      23-1.10        10-31      30-1.15         2-34      12-1.36      15-1.16       9-1.31        13-53      17-2.24      22-1.05         9-24         7-16            -      14.53  Mikkola Oskari
 15. Salo Kari                  16-1.23        11-35      16-1.04        25-35      13-1.04        19-39      21-1.40      37-1.39      11-1.32        20-56       6-2.13      27-1.08        11-25        29-19            -      15.12  Salo Kari
 15. Moisander Olli             12-1.22        24-38      14-1.03         8-30       6-1.01        19-39      16-1.37       8-1.13       7-1.28        13-53      11-2.19      38-1.45        18-27        14-17            -      15.12  Moisander Olli
 17. Heinaro Einari             11-1.21        16-36      40-1.28        10-31       7-1.02         4-35      12-1.36       4-1.12      22-1.57        27-59      13-2.20        12-55        11-25         7-16            -      15.13  Heinaro Einari
 18. Luoma Ville                23-1.26        18-37      18-1.05        30-37      21-1.09        26-41      25-1.47      30-1.28       5-1.23      32-1.02      22-2.28      20-1.04        34-35        29-19            -      15.41  Luoma Ville
 19. Leskinen Aleksi            23-1.26        36-46      10-1.01        16-32      11-1.03        12-37       8-1.29      11-1.14      34-2.42        11-52       5-2.12      20-1.04        18-27        14-17            -      15.42  Leskinen Aleksi
 20. Haarlaa Tapio               5-1.17        27-39      20-1.06        10-31      18-1.07         8-36      28-1.49      25-1.24      24-1.59        15-54      30-2.37      17-1.01        27-28        29-19            -      15.47  Haarlaa Tapio
 20. Kleemola Lauri             25-1.27        18-37      21-1.09        25-35      27-1.13        22-40      16-1.37      35-1.33      20-1.47        27-59      22-2.28        15-57        27-28        14-17            -      15.47  Kleemola Lauri
 22. Pyymäki Leo                12-1.22        40-54      26-1.13        22-33      25-1.12        26-41      12-1.36      23-1.22      32-2.35        24-57      14-2.21        16-58        16-26        36-20            -      16.30  Pyymäki Leo
 23. Örn Antti                  32-1.34        28-40      16-1.04        16-32      31-1.16        34-46      23-1.42      30-1.28      27-2.09      29-1.01      29-2.36      22-1.05        18-27         7-16            -      16.36  Örn Antti
 24. Pikkarainen Toni           28-1.29        18-37      30-1.17        16-32      32-1.20        15-38      39-2.35      27-1.27      27-2.09        24-57      33-2.48        10-53        18-27        14-17            -      17.26  Pikkarainen Toni
 25. Huotari Markku             33-1.37        31-42      35-1.20        25-35      28-1.14        30-44      31-1.56      38-1.40      29-2.12      29-1.01      32-2.41      28-1.09        29-30        29-19            -      17.40  Huotari Markku
 26. Keskisaari Ville           42-3.38        18-37      24-1.12         5-29      18-1.07         8-36      27-1.48      17-1.18      21-1.55        15-54      25-2.32        11-54        11-25         7-16            -      17.41  Keskisaari Ville
 27. Pajala Tommi               30-1.33        24-38      27-1.15        25-35      40-1.57        22-40      29-1.50      27-1.27      24-1.59      32-1.02      31-2.40      31-1.17        31-31        24-18            -      17.42  Pajala Tommi
 28. Niemi Kimmo                25-1.27         8-34      38-1.26        32-40      25-1.12        26-41      32-1.59      32-1.29      35-2.52        17-55      34-2.54      25-1.07        18-27        36-20            -      18.03  Niemi Kimmo
 29. Kemppainen Teemu           27-1.28        28-40      21-1.09        35-47      28-1.14        36-51      35-2.04      27-1.27      37-2.56      34-1.04      26-2.34      25-1.07        18-27        14-17            -      18.05  Kemppainen Teemu
 30. Pakkasmaa Juhana           38-2.04      42-1.26      27-1.15        37-48      39-1.48      41-1.24      25-1.47      33-1.30       6-1.27      29-1.01      26-2.34      22-1.05        29-30        24-18          1--      18.50  Pakkasmaa Juhana
 31. Salmi Antti                34-1.42        33-43      36-1.21        34-43      33-1.22        30-44      33-2.01      23-1.22      30-2.17      37-1.17      36-3.35      36-1.38        33-32        24-18            -      19.35  Salmi Antti
 32. Lassila Jussi              41-2.10        33-43      33-1.19        38-49      41-1.58        30-44      35-2.04      33-1.30      31-2.23      36-1.15      35-3.11      34-1.30        39-40        36-20            -      20.36  Lassila Jussi
 33. Selin Tommy                36-1.58        31-42      38-1.26        38-49      42-2.20        30-44      38-2.27      36-1.38      36-2.55      35-1.13      38-3.48      31-1.17        18-27        29-19            -      22.03  Selin Tommy
 34. Purhonen Juha              35-1.50        36-46      31-1.18        35-47      36-1.31        39-54      41-3.09      39-1.45      33-2.38      39-1.26      37-3.36      35-1.37        38-38        40-24            -      22.19  Purhonen Juha
 35. Lahtinen Ismo              39-2.06      41-1.02      33-1.19      41-1.08      35-1.27        38-53      37-2.08      40-1.47      39-3.21      38-1.23      38-3.48      33-1.25        40-45        42-30            -      23.02  Lahtinen Ismo
 36. Koskela Petri              37-1.59        38-50      42-1.37      42-1.22      36-1.31      42-1.28      42-3.19      42-2.11      38-3.04      39-1.26      40-4.10      37-1.40        37-37        36-20            -      25.34  Koskela Petri
 37. Pöyhönen Simo              40-2.08        39-52      41-1.35        40-58      38-1.40        37-52      40-2.43      41-1.48      41-6.53      41-1.36      41-4.44      39-3.20        34-35        40-24            -      30.08  Pöyhönen Simo
 HYL Aho-Mantila Jaakko         29-1.32        18-37      36-1.21        25-35      11-1.03        22-40      18-1.39      15-1.16      23-1.58        11-52      24-2.30            -         1.23        29-19            -  Aho-Mantila Jaakko
 HYL Airila Markus              17-1.24        35-45      18-1.05        10-31      21-1.09        35-50      18-1.39       2-1.07      40-4.17          1--            -         3.54        31-31        24-18            -  Airila Markus
 HYL Parjanne Antti              3-1.16         4-33         3-56        10-31         2-59        22-40       5-1.26       4-1.12       9-1.31         4-48       4-2.11            -         1.03         7-16            -  Parjanne Antti
 HYL Skinnari Juha              30-1.33        28-40      31-1.18        32-40      21-1.09        29-43      21-1.40      26-1.25            -         1.53      28-2.35      28-1.09        34-35        29-19            -  Skinnari Juha
 HYL Tala Tuomas                17-1.24        24-38      27-1.15         8-30      34-1.24        12-37      10-1.30      21-1.21       3-1.19        17-55       9-2.14      30-1.12        16-26        14-17            -  Tala Tuomas

H21ULKO Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Föhr Tero                   2-1.13       2-1.44       3-2.48       3-3.14       1-4.09       1-4.44       3-6.11       2-7.16       3-8.41       3-9.25      3-11.31      2-12.16      2-12.37      2-12.53     12.53  Föhr Tero
  2. Brickhill-Jones David       1-1.10       1-1.42       1-2.35       1-3.04       2-4.15       2-4.45       1-6.08       2-7.16       2-8.31       2-9.20      2-11.24      3-12.21      3-12.44      3-13.00     13.00  Brickhill-Jones David
  3. Lehtola Samu                4-1.18       3-1.49       4-2.55       4-3.25       4-4.24       4-4.58       4-6.24       4-7.39       4-9.19      4-10.09      4-12.23      4-13.13      4-13.35      4-13.51     13.51  Lehtola Samu
  4. Heikkilä Tero               5-1.21       6-2.01       6-3.02       6-3.35       7-4.43       7-5.19       7-7.02       8-8.24      7-10.05      7-10.59      5-13.05      5-14.05      5-14.31      5-14.48     14.48  Heikkilä Tero
  5. Virta Jani                  6-1.22       5-1.56       5-2.59       5-3.27       5-4.29       5-5.07       5-6.42       5-7.58       6-9.54      6-10.48      6-13.13      6-14.10      6-14.32      6-14.50     14.50  Virta Jani
  6. Tokola Jussi               10-1.27      14-2.15      10-3.17      10-3.53      12-5.03      11-5.40      10-7.17      10-8.33      9-10.18      9-11.13      8-13.30      8-14.18      7-14.40      7-14.56     14.56  Tokola Jussi
  7. Matilainen Juha            12-1.31      11-2.11       9-3.14       8-3.44       8-4.52       8-5.29       8-7.07       7-8.19       5-9.47      5-10.43      7-13.19      7-14.14      8-14.42      8-14.59     14.59  Matilainen Juha
  8. Sundblom Sören             12-1.31      12-2.14      11-3.19       9-3.51       9-4.57       9-5.36      11-7.18      11-8.37      8-10.11      8-11.11      9-13.50      9-14.51      9-15.14      9-15.31     15.31  Sundblom Sören
  9. Ylitalo Aki                14-1.34      12-2.14      13-3.25      14-4.19      14-5.24      14-6.02      13-7.34      14-9.00     10-10.30     10-11.27     11-14.06     10-15.14     10-15.39     10-15.55     15.55  Ylitalo Aki
 10. Kankaanpää Vesa             8-1.26       7-2.02       7-3.03      10-3.53      10-5.00      10-5.39       9-7.13       9-8.29     10-10.30     10-11.27     13-14.18     12-15.24     12-15.53     11-16.12     16.12  Kankaanpää Vesa
 11. Orava Esa                  16-1.44      15-2.28      14-3.31      13-4.12      13-5.22      13-5.58      13-7.34      13-8.53     13-10.47     13-11.42     12-14.10     11-15.18     11-15.42     12-16.36     16.36  Orava Esa
 12. Vuorinen Lauri             11-1.30      10-2.08      12-3.21      12-3.55      11-5.02      12-5.44      12-7.22      12-8.43     14-10.52     14-12.04     14-14.35     13-15.57     13-16.33     13-16.52     16.52  Vuorinen Lauri
 13. Ketolainen Juha-Ville       7-1.24       8-2.04       8-3.06       7-3.42       6-4.41       6-5.18       6-6.58       6-8.14     12-10.43     12-11.32     10-14.02     14-16.08     14-16.41     14-17.09     17.09  Ketolainen Juha-Ville
 14. Ratilainen Rauno            8-1.26       8-2.04      17-4.16      17-4.57      16-6.03      16-6.52      16-8.38     16-11.30     15-13.27     15-14.27     15-16.59     15-18.04     15-18.32     15-18.50     18.50  Ratilainen Rauno
 15. Kuutti Veli-Pekka          15-1.43      17-2.36      16-3.52      15-4.29      15-5.56      15-6.38      15-8.31     15-10.41     16-13.35     16-14.49     16-17.59     16-19.07     16-19.38     16-19.54     19.54  Kuutti Veli-Pekka
 HYL Koistinen Olli-Pekka        3-1.17       4-1.50       2-2.43       2-3.13       2-4.15       3-4.49       2-6.10       1-7.13       1-8.27       1-9.14      1-11.10      1-11.57      1-12.17      1-12.32  Koistinen Olli-Pekka
 HYL Kokkinen Kari              16-1.44      16-2.29      15-3.49      16-4.37      17-6.34      17-7.20     17-10.13     17-11.47     17-13.54     17-14.58     17-18.39            -     17-20.05     17-20.21  Kokkinen Kari

H21ULKO Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Föhr Tero                   2-1.13         1-31      10-1.04         1-26         1-55         4-35       4-1.27       2-1.05       3-1.25         1-44       3-2.06         1-45         2-21         2-16            -      12.53  Föhr Tero
  2. Brickhill-Jones David       1-1.10         3-32         1-53         3-29      15-1.11         1-30       2-1.23       3-1.08       2-1.15         3-49       2-2.04         6-57         6-23         2-16            -      13.00  Brickhill-Jones David
  3. Lehtola Samu                4-1.18         1-31      12-1.06         4-30         2-59         2-34       3-1.26       5-1.15       7-1.40         5-50       5-2.14         4-50         3-22         2-16            -      13.51  Lehtola Samu
  4. Heikkilä Tero               5-1.21         9-40       3-1.01         8-33      11-1.08         5-36      14-1.43      13-1.22       8-1.41         6-54       3-2.06       8-1.00        10-26         9-17            -      14.48  Heikkilä Tero
  5. Virta Jani                  6-1.22         5-34       7-1.03         2-28       4-1.02        10-38       7-1.35       6-1.16      11-1.56         6-54       7-2.25         6-57         3-22        12-18            -      14.50  Virta Jani
  6. Tokola Jussi               10-1.27        16-48       5-1.02        10-36      13-1.10         7-37       9-1.37       6-1.16       9-1.45         8-55       6-2.17         3-48         3-22         2-16            -      14.56  Tokola Jussi
  7. Matilainen Juha            12-1.31         9-40       7-1.03         4-30      11-1.08         7-37      10-1.38       4-1.12       4-1.28        10-56      12-2.36         5-55        11-28         9-17            -      14.59  Matilainen Juha
  8. Sundblom Sören             12-1.31        13-43      11-1.05         7-32       7-1.06        12-39      13-1.42      10-1.19       6-1.34      13-1.00      13-2.39       9-1.01         6-23         9-17            -      15.31  Sundblom Sören
  9. Ylitalo Aki                14-1.34         9-40      13-1.11        17-54       6-1.05        10-38       5-1.32      14-1.26       5-1.30        11-57      13-2.39      12-1.08         9-25         2-16            -      15.55  Ylitalo Aki
 10. Kankaanpää Vesa             8-1.26         6-36       3-1.01        16-50       9-1.07        12-39       6-1.34       6-1.16      13-2.01        11-57      15-2.51      11-1.06        13-29        14-19            -      16.12  Kankaanpää Vesa
 11. Orava Esa                  16-1.44        14-44       7-1.03        13-41      13-1.10         5-36       8-1.36      10-1.19      10-1.54         8-55       8-2.28      12-1.08         8-24        17-54            -      16.36  Orava Esa
 12. Vuorinen Lauri             11-1.30         7-38      14-1.13         9-34       9-1.07        14-42      10-1.38      12-1.21      15-2.09      16-1.12      10-2.31      15-1.22        16-36        14-19            -      16.52  Vuorinen Lauri
 13. Ketolainen Juha-Ville       7-1.24         9-40       5-1.02        10-36         2-59         7-37      12-1.40       6-1.16      16-2.29         3-49       9-2.30      16-2.06        15-33        16-28            -      17.09  Ketolainen Juha-Ville
 14. Ratilainen Rauno            8-1.26         7-38      17-2.12        13-41       7-1.06        17-49      15-1.46      17-2.52      12-1.57      13-1.00      11-2.32      10-1.05        11-28        12-18            -      18.50  Ratilainen Rauno
 15. Kuutti Veli-Pekka          15-1.43        17-53      15-1.16        12-37      16-1.27        14-42      16-1.53      16-2.10      17-2.54      17-1.14      16-3.10      12-1.08        14-31         2-16            -      19.54  Kuutti Veli-Pekka
 HYL Koistinen Olli-Pekka        3-1.17         4-33         1-53         4-30       4-1.02         2-34       1-1.21       1-1.03       1-1.14         2-47       1-1.56         2-47         1-20         1-15            -  Koistinen Olli-Pekka
 HYL Kokkinen Kari              16-1.44        15-45      16-1.20        15-48      17-1.57        16-46      17-2.53      15-1.34      14-2.07      15-1.04      17-3.41            -         1.26         2-16            -  Kokkinen Kari

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Riissanen Jani              1-1.29       1-2.05       2-3.23       3-4.06       2-5.12       2-5.55       1-7.33       1-8.59      1-10.27      1-11.28      1-13.56      1-14.56      1-15.20      1-15.36     15.36  Riissanen Jani
  2. Illaru Tõnu                 3-1.35       2-2.13       1-3.19       1-3.53       1-5.10       1-5.53       2-7.34       2-9.08      2-10.56      2-11.58      2-14.28      2-15.29      2-15.57      2-16.14     16.14  Illaru Tõnu
  3. Pohjola Pasi               10-2.03       8-2.44       6-4.03       5-4.42       4-5.58       4-6.43       4-8.43      4-10.02      3-11.48      3-12.43      3-15.14      3-16.07      3-16.36      3-16.52     16.52  Pohjola Pasi
  4. Rönkä Tero                  2-1.34       3-2.17       3-3.26       2-4.00       3-5.14       3-5.59       3-8.14       3-9.46      4-11.54      4-12.54      4-16.06      4-17.05      4-17.32      4-17.49     17.49  Rönkä Tero
  5. Hannula Markus              4-1.45       4-2.28       4-3.47       4-4.32       5-6.03       5-6.51       5-8.45      5-10.27      5-12.28      5-13.28      5-16.07      5-17.09      5-17.40      5-17.59     17.59  Hannula Markus
  6. Kivilaakso Janne            7-1.57       6-2.42       5-3.59      10-5.20       9-6.41       8-7.37       6-9.27      6-11.12      7-13.51      6-14.53      6-18.10      6-19.20      6-19.49      6-20.06     20.06  Kivilaakso Janne
  7. Pekkala Jouni               5-1.53       9-2.46       8-4.04       9-5.13       8-6.38       9-7.46       7-9.42      8-11.31      9-14.06      8-15.17      9-18.35      8-19.49      8-20.22      7-20.38     20.38  Pekkala Jouni
  7. Kuusivaara Janne            6-1.55       5-2.39       6-4.03       5-4.42       6-6.08       6-7.09     10-10.07     10-11.49      6-13.41      7-14.59      8-18.20      7-19.37      7-20.13      7-20.38     20.38  Kuusivaara Janne
  9. Hämäläinen Petri            9-1.58      10-3.03      10-4.18       8-5.00       7-6.28       7-7.16       7-9.42      7-11.20      8-14.05      9-15.18      7-18.15      9-19.58      9-20.30      9-20.47     20.47  Hämäläinen Petri
 10. Roininen Reijo              7-1.57       7-2.43       9-4.08       7-4.57      10-6.53      10-7.49       9-9.51      9-11.36     10-18.16     10-19.24     10-22.23     10-23.44     10-24.12     10-24.33     24.33  Roininen Reijo

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

