AM sprintti 6.5.2010

mene alkuun
Rastijyryn etusivu

Kilpailun etusivu
Kilpailun väliajat

H21 H21ULKO H35 H35ULKO H40 H40ULKO H45 H45ULKO H50 H55 H60 H65ULKO H65 H70 H20 H18 H18ULKO H16 H14 D21 D21ULKO D35 D35ULKO D40 D45 D50 D55 D60ULKO D60 D65 D70 D20 D20ULKO D18 D16 D14

H21

 (Lähti: 42, Keskeytti: 0, Hylätty: 5)

  1.   Tuomas Tervo                RR                       12.41
  2.   Matthias Merz               RR                       12.45         +4
  3.   Mårten Boström              Lynx                     13.28        +47
  4.   Oskari Liukkonen            Delta                    13.41      +1.00
  5.   Perttu Sorsa                MU                       13.55      +1.14
  6.   Niklas Saramäki             Lynx                     13.57      +1.16
  7.   Aapo Leskinen               Lynx                     14.26      +1.45
  8.   Vili Niemi                  RR                       14.33      +1.52
  8.   Juuso Metsälä               Lynx                     14.33      +1.52
 10.   Kimmo Vilska                RR                       14.43      +2.02
 11.   Tuomo Laine                 Delta                    14.47      +2.06
 12.   Kalle Liukkonen             Delta                    14.51      +2.10
 13.   Ville Koponen               Lynx                     14.53      +2.12
 13.   Oskari Mikkola              HS                       14.53      +2.12
 15.   Kari Salo                   HS                       15.12      +2.31
 15.   Olli Moisander              Delta                    15.12      +2.31
 17.   Einari Heinaro              HS                       15.13      +2.32
 18.   Ville Luoma                 Delta                    15.41      +3.00
 19.   Aleksi Leskinen             Lynx                     15.42      +3.01
 20.   Tapio Haarlaa               HS                       15.47      +3.06
 20.   Lauri Kleemola              Lynx                     15.47      +3.06
 22.   Leo Pyymäki                 EsSu                     16.30      +3.49
 23.   Antti Örn                   MU                       16.36      +3.55
 24.   Toni Pikkarainen            HyRa                     17.26      +4.45
 25.   Markku Huotari              OJy                      17.40      +4.59
 26.   Ville Keskisaari            Lynx                     17.41      +5.00
 27.   Tommi Pajala                Lynx                     17.42      +5.01
 28.   Kimmo Niemi                 HyRa                     18.03      +5.22
 29.   Teemu Kemppainen            KeU                      18.05      +5.24
 30.   Juhana Pakkasmaa            OJy                      18.50      +6.09
 31.   Antti Salmi                 HS                       19.35      +6.54
 32.   Jussi Lassila               PiTa                     20.36      +7.55
 33.   Tommy Selin                 EsAk                     22.03      +9.22
 34.   Juha Purhonen               PiTa                     22.19      +9.38
 35.   Ismo Lahtinen               OJy                      23.02     +10.21
 36.   Petri Koskela               HS                       25.34     +12.53
 37.   Simo Pöyhönen               Raus                     30.08     +17.27
       Jaakko Aho-Mantila          HS                        Hyl.
       Markus Airila               KeU                       Hyl.
       Antti Parjanne              Lynx                      Hyl.
       Juha Skinnari               Pihkan                    Hyl.
       Tuomas Tala                 Delta                     Hyl.

H21 H21ULKO H35 H35ULKO H40 H40ULKO H45 H45ULKO H50 H55 H60 H65ULKO H65 H70 H20 H18 H18ULKO H16 H14 D21 D21ULKO D35 D35ULKO D40 D45 D50 D55 D60ULKO D60 D65 D70 D20 D20ULKO D18 D16 D14

H21ULKO

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Tero Föhr                   VeVe                     12.53
  2.   David Brickhill-Jones       RasKu                    13.00         +7
  3.   Samu Lehtola                KangSK                   13.51        +58
  4.   Tero Heikkilä               PR                       14.48      +1.55
  5.   Jani Virta                  SV                       14.50      +1.57
  6.   Jussi Tokola                MSParma                  14.56      +2.03
  7.   Juha Matilainen             KuoSu                    14.59      +2.06
  8.   Sören Sundblom              SV                       15.31      +2.38
  9.   Aki Ylitalo                 HauSi                    15.55      +3.02
 10.   Vesa Kankaanpää             OK77                     16.12      +3.19
 11.   Esa Orava                   RaVa                     16.36      +3.43
 12.   Lauri Vuorinen              VeVe                     16.52      +3.59
 13.   Juha-Ville Ketolainen       VeVe                     17.09      +4.16
 14.   Rauno Ratilainen            VeVe                     18.50      +5.57
 15.   Veli-Pekka Kuutti           PertPe                   19.54      +7.01
       Olli-Pekka Koistinen        AnttU                     Hyl.
       Kari Kokkinen               PertPe                    Hyl.

H21 H21ULKO H35 H35ULKO H40 H40ULKO H45 H45ULKO H50 H55 H60 H65ULKO H65 H70 H20 H18 H18ULKO H16 H14 D21 D21ULKO D35 D35ULKO D40 D45 D50 D55 D60ULKO D60 D65 D70 D20 D20ULKO D18 D16 D14

H35

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jani Riissanen              EsAk                     15.36
  2.   Tõnu Illaru                 Delta                    16.14        +38
  3.   Pasi Pohjola                Lynx                     16.52      +1.16
  4.   Tero Rönkä                  PiTa                     17.49      +2.13
  5.   Markus Hannula              MU                       17.59      +2.23
  6.   Janne Kivilaakso            Lynx                     20.06      +4.30
  7.   Jouni Pekkala               EsSu                     20.38      +5.02
  7.   Janne Kuusivaara            EsAk                     20.38      +5.02
  9.   Petri Hämäläinen            Pihkan                   20.47      +5.11
 10.   Reijo Roininen              JäPa                     24.33      +8.57

H21 H21ULKO H35 H35ULKO H40 H40ULKO H45 H45ULKO H50 H55 H60 H65ULKO H65 H70 H20 H18 H18ULKO H16 H14 D21 D21ULKO D35 D35ULKO D40 D45 D50 D55 D60ULKO D60 D65 D70 D20 D20ULKO D18 D16 D14

H35ULKO

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jussi Leskinen              MSParma                  18.00
  2.   Taneli Vartio               PorinTarmo               18.01         +1

H21 H21ULKO H35 H35ULKO H40 H40ULKO H45 H45ULKO H50 H55 H60 H65ULKO H65 H70 H20 H18 H18ULKO H16 H14 D21 D21ULKO D35 D35ULKO D40 D45 D50 D55 D60ULKO D60 D65 D70 D20 D20ULKO D18 D16 D14

H40

 (Lähti: 18, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Marko Loukkalahti           Delta                    13.09
  2.   Manne Suominen              Delta                    13.42        +33
  3.   Antero Pulli                RR                       14.14      +1.05
  4.   Tommi Tervakangas           EsSu                     14.40      +1.31
  5.   Pekka Lauri                 KeU                      15.25      +2.16
  5.   Sakari Taskila              LeSi                     15.25      +2.16
  7.   Tuomas Ojanen               HS                       15.32      +2.23
  8.   Timo Tähtinen               HS                       16.03      +2.54
  9.   Herkko Plit                 Lynx                     16.15      +3.06
 10.   Kimmo Liljeström            HS                       16.33      +3.24
 11.   Samuli Toivanen             Delta                    17.05      +3.56
 12.   Aki Leino                   RiSu                     17.29      +4.20
 13.   Pekka Rehn                  Lynx                     18.30      +5.21
 14.   Kim Metso                   RaHa                     21.05      +7.56
 15.   Jyrki Louhi                 HS                       21.12      +8.03
 16.   Tapio Jaatinen              EsSu                     22.22      +9.13
 17.   Markku Hietala              Lynx                     22.26      +9.17
       Harri Jakobsson             EsSu                     Kesk.

H21 H21ULKO H35 H35ULKO H40 H40ULKO H45 H45ULKO H50 H55 H60 H65ULKO H65 H70 H20 H18 H18ULKO H16 H14 D21 D21ULKO D35 D35ULKO D40 D45 D50 D55 D60ULKO D60 D65 D70 D20 D20ULKO D18 D16 D14

H40ULKO

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Ville Viisanen              ORa                      15.20
       Petri Kuusinen              HlS                       Hyl.

H21 H21ULKO H35 H35ULKO H40 H40ULKO H45 H45ULKO H50 H55 H60 H65ULKO H65 H70 H20 H18 H18ULKO H16 H14 D21 D21ULKO D35 D35ULKO D40 D45 D50 D55 D60ULKO D60 D65 D70 D20 D20ULKO D18 D16 D14

H45

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teijo Oksanen               HS                       14.23
  2.   Asko Nykänen                MU                       14.55        +32
  3.   Ari Enroth                  RR                       14.59        +36
  4.   Anssi Raitanen              TVV                      15.50      +1.27
  5.   Jussi Borgenström           HyRa                     15.51      +1.28
  6.   Ossi Olin                   Pihkan                   15.52      +1.29
  7.   Jyrki Kiviniitty            HS                       16.12      +1.49
  8.   Juha Kuuluvainen            EsSu                     16.22      +1.59
  9.   Hannu Numminen              EsAk                     16.25      +2.02
 10.   Timo Nykänen                MU                       16.43      +2.20
 11.   Markku Ijas                 Raus                     17.13      +2.50
 12.   Aki Saranen                 HS                       17.16      +2.53
 13.   Timo Ritakallio             Lynx                     17.22      +2.59
 13.   Raino Lampinen              HS                       17.22      +2.59
 15.   Pekka Kallio                EsAk                     17.23      +3.00
 16.   Jarkko Hietaoja             HS                       17.55      +3.32
 17.   Jukka Kyhäräinen            HS                       18.01      +3.38
 18.   Marko Laine                 EsAk                     18.11      +3.48
 19.   Jukka Hänninen              Delta                    18.16      +3.53
 20.   Antti Ahti                  EsSu                     20.28      +6.05
 21.   Reijo Hyvönen               HS                       21.17      +6.54
 22.   Juha Väisänen               MU                       23.10      +8.47

H21 H21ULKO H35 H35ULKO H40 H40ULKO H45 H45ULKO H50 H55 H60 H65ULKO H65 H70 H20 H18 H18ULKO H16 H14 D21 D21ULKO D35 D35ULKO D40 D45 D50 D55 D60ULKO D60 D65 D70 D20 D20ULKO D18 D16 D14

H45ULKO

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leif Haajanen               Raseborg                 16.50
  2.   Sami Siirilä                RasKu                    20.33      +3.43

H21 H21ULKO H35 H35ULKO H40 H40ULKO H45 H45ULKO H50 H55 H60 H65ULKO H65 H70 H20 H18 H18ULKO H16 H14 D21 D21ULKO D35 D35ULKO D40 D45 D50 D55 D60ULKO D60 D65 D70 D20 D20ULKO D18 D16 D14

H50

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Pertti Syrjälä              KeU                      12.26
  2.   Jarmo Heikkinen             HyRa                     13.08        +42
  3.   Kari Vuorio                 RR                       13.18        +52
  4.   Roy Parnetti                HyRa                     13.23        +57
  5.   Markku Laine                MU                       14.14      +1.48
  6.   Ilkka Ojapalo               RR                       15.44      +3.18
  7.   Tapio Naakka                PiTa                     15.52      +3.26
  8.   Kari Laukkarinen            TVV                      15.59      +3.33
  9.   Juha Liukkonen              Delta                    16.02      +3.36
 10.   Tuomo Puustinen             Pihkan                   16.13      +3.47
 11.   Hannu Ruotsalainen          EsSu                     17.27      +5.01
 12.   Ari Honkimaa                EsSu                     17.37      +5.11
 13.   Harri Viitasalo             RiSu                     21.20      +8.54
       Tuomo Kauppinen             HyRa                      Hyl.
       Jouko Malinen               HS                        Hyl.

H21 H21ULKO H35 H35ULKO H40 H40ULKO H45 H45ULKO H50 H55 H60 H65ULKO H65 H70 H20 H18 H18ULKO H16 H14 D21 D21ULKO D35 D35ULKO D40 D45 D50 D55 D60ULKO D60 D65 D70 D20 D20ULKO D18 D16 D14

H55

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Pekka Muukkonen             KeU                      12.26
  2.   Jukka Saramäki              Lynx                     12.52        +26
  3.   Veijo Salmi                 RR                       12.59        +33
  4.   Heikki Liimatainen          RiSu                     13.18        +52
  5.   Heikki Hulkkonen            Pihkan                   14.49      +2.23
  6.   Oleg Popov                  Pihkan                   15.03      +2.37
  7.   Matti Paasikoski            EsSu                     16.00      +3.34
  8.   Seppo Väätäinen             EsSu                     16.12      +3.46
  9.   Juhani Tarvainen            PiTa                     16.50      +4.24
 10.   Hannu Ahlqvist              Raus                     17.29      +5.03
 11.   Ismo Turunen                RR                       17.47      +5.21
 12.   Jarmo Kapanen               RiSu                     19.20      +6.54
 13.   Ville Laukka                Raus                     20.41      +8.15
 14.   Ilkka Niemi                 EsSu                     25.07     +12.41
       Markku Raiko                HyRa                      Hyl.
       Vesa Tervo                  RR                        Hyl.

H21 H21ULKO H35 H35ULKO H40 H40ULKO H45 H45ULKO H50 H55 H60 H65ULKO H65 H70 H20 H18 H18ULKO H16 H14 D21 D21ULKO D35 D35ULKO D40 D45 D50 D55 D60ULKO D60 D65 D70 D20 D20ULKO D18 D16 D14

H60

 (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Simo Helkkula               PiTa                     13.40
  2.   Åge Liljeström              HS                       13.41         +1
  3.   Heikki Lassila              PiTa                     13.51        +11
  4.   Erkki Jokela                LeSi                     14.17        +37
  5.   Reima Parkkonen             Pihkan                   14.26        +46
  6.   Vesa Turku                  HS                       14.30        +50
  7.   Kari Sane                   HS                       14.50      +1.10
  8.   Tauno Pajala                EsSu                     14.58      +1.18
  9.   Paavo Holappa               TVV                      15.26      +1.46
 10.   Raimo Nordqvist             EsAk                     15.40      +2.00
 11.   Veli-Matti Kyckling         HS                       15.42      +2.02
 12.   Seppo Kuokkanen             Pihkan                   15.54      +2.14
 13.   Risto Suominen              HS                       16.03      +2.23
 14.   Risto Partanen              HyRa                     16.35      +2.55
 15.   Simo Kangasaho              Delta                    16.39      +2.59
 16.   Seppo Terävä                XYZ                      16.56      +3.16
 17.   Tapio Leino                 EsSu                     16.57      +3.17
 18.   Jaakko Laine                HS                       17.00      +3.20
 19.   Unto Tanttu                 KeU                      17.59      +4.19
 20.   Olavi Vuorio                JäPa                     19.03      +5.23
 21.   Kari Hovi                   Lynx                     19.07      +5.27
 22.   Martti Parviainen           XYZ                      20.12      +6.32
       Antero Varjonen             RR                        Hyl.

H21 H21ULKO H35 H35ULKO H40 H40ULKO H45 H45ULKO H50 H55 H60 H65ULKO H65 H70 H20 H18 H18ULKO H16 H14 D21 D21ULKO D35 D35ULKO D40 D45 D50 D55 D60ULKO D60 D65 D70 D20 D20ULKO D18 D16 D14

H65ULKO

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Timo Rapakko                LHR                      14.44

H21 H21ULKO H35 H35ULKO H40 H40ULKO H45 H45ULKO H50 H55 H60 H65ULKO H65 H70 H20 H18 H18ULKO H16 H14 D21 D21ULKO D35 D35ULKO D40 D45 D50 D55 D60ULKO D60 D65 D70 D20 D20ULKO D18 D16 D14

H65

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

  1.   Olavi Junttila              HS                       14.21
  2.   Risto Sirola                KeU                      15.14        +53
  3.   Erkki Kivistö               Pihkan                   15.33      +1.12
  4.   Matti Laitinen              Mesik                    17.07      +2.46
  5.   Erkki Latvasto              HS                       17.17      +2.56
  6.   Seppo Paasonen              Pihkan                   17.51      +3.30
  7.   Osmo Peitsala               HS                       18.16      +3.55
  8.   Arto Varonen                LeSi                     18.27      +4.06
  9.   Keijo Koivula               HyRa                     19.11      +4.50
 10.   Markku Salmela              RiSu                     24.27     +10.06
       Osmo Lindeman               HS                        Hyl.
       Simo Luoma                  Pihkan                    Hyl.
       Paavo Rönkkö                EsSu                      Hyl.

H21 H21ULKO H35 H35ULKO H40 H40ULKO H45 H45ULKO H50 H55 H60 H65ULKO H65 H70 H20 H18 H18ULKO H16 H14 D21 D21ULKO D35 D35ULKO D40 D45 D50 D55 D60ULKO D60 D65 D70 D20 D20ULKO D18 D16 D14

H70

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raimo Laitinen              HiKi                     14.54
  2.   Reijo Wastimo               Pihkan                   15.08        +14
  3.   Reino Pajuoja               EsSu                     18.15      +3.21
  4.   Olli Juntunen               HS                       21.01      +6.07
  5.   Servo Kasi                  KeU                      21.50      +6.56
  6.   Kimmo Numminen              MeKo                     23.25      +8.31
  7.   Onni Ilonen                 Mesik                    24.00      +9.06
  8.   Rihko Haarlaa               HS                       24.11      +9.17
  9.   Kari Kuokkanen              Pihkan                   25.22     +10.28
 10.   Heikki Lepistö              HS                       36.25     +21.31

H21 H21ULKO H35 H35ULKO H40 H40ULKO H45 H45ULKO H50 H55 H60 H65ULKO H65 H70 H20 H18 H18ULKO H16 H14 D21 D21ULKO D35 D35ULKO D40 D45 D50 D55 D60ULKO D60 D65 D70 D20 D20ULKO D18 D16 D14

H20

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eetu Summanen               RR                       15.25
  2.   Niko Olin                   Pihkan                   18.47      +3.22
  3.   Teemu Lindfors              Pihkan                   24.08      +8.43

H21 H21ULKO H35 H35ULKO H40 H40ULKO H45 H45ULKO H50 H55 H60 H65ULKO H65 H70 H20 H18 H18ULKO H16 H14 D21 D21ULKO D35 D35ULKO D40 D45 D50 D55 D60ULKO D60 D65 D70 D20 D20ULKO D18 D16 D14

H18

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jesse Laukkarinen           RR                       11.37
  2.   Miika Suominen              RR                       11.42         +5
  3.   Antti Honkimaa              EsSu                     12.51      +1.14
  4.   Niklas Ahti                 EsSu                     13.36      +1.59
  5.   Otso Seppälä                RR                       13.39      +2.02
  6.   Lassi Aaltonen              HS                       14.58      +3.21
  7.   Pekka Lammi                 HS                       15.09      +3.32
  8.   Aleksi Simola               EsSu                     15.53      +4.16
  9.   Jarkko Hänninen             Delta                    18.19      +6.42
 10.   Teemu Niskanen              MU                       18.44      +7.07
 11.   Henrik Vuornos              EsSu                     20.59      +9.22
 12.   Ville Hiltunen              HS                       25.53     +14.16

H21 H21ULKO H35 H35ULKO H40 H40ULKO H45 H45ULKO H50 H55 H60 H65ULKO H65 H70 H20 H18 H18ULKO H16 H14 D21 D21ULKO D35 D35ULKO D40 D45 D50 D55 D60ULKO D60 D65 D70 D20 D20ULKO D18 D16 D14

H18ULKO

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erik Haajanen               Raseborg                 12.56

H21 H21ULKO H35 H35ULKO H40 H40ULKO H45 H45ULKO H50 H55 H60 H65ULKO H65 H70 H20 H18 H18ULKO H16 H14 D21 D21ULKO D35 D35ULKO D40 D45 D50 D55 D60ULKO D60 D65 D70 D20 D20ULKO D18 D16 D14

H16

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Otto Loukkalahti            Delta                    11.01
  2.   Vilho Loukkalahti           Delta                    11.33        +32
  3.   Luukas Valtonen             HS                       11.46        +45
  4.   Akseli Leino                RR                       11.54        +53
  5.   Edvard Sundman              DELTA                    12.09      +1.08
  6.   Eero Saleva                 TVV                      12.14      +1.13
  7.   Eero Tuomaala               TVV                      13.04      +2.03
  8.   Lauri Roininen              HS                       13.11      +2.10
  9.   Ville Lampinen              HS                       13.16      +2.15
 10.   Aleksi Maunumäki            EsSu                     14.22      +3.21
 11.   Antti Sainio                KeU                      16.18      +5.17
 12.   Rasmus Gustafsson           TVV                      16.48      +5.47
 13.   Roope Heinonen              EsSu                     16.59      +5.58
 14.   Markus Laakso               HS                       17.48      +6.47
 15.   Janne Lousio                Pihkan                   17.49      +6.48
       Leevi Antikainen            MU                        Hyl.
       Juuso Tupitsa               KeU                       Hyl.

H21 H21ULKO H35 H35ULKO H40 H40ULKO H45 H45ULKO H50 H55 H60 H65ULKO H65 H70 H20 H18 H18ULKO H16 H14 D21 D21ULKO D35 D35ULKO D40 D45 D50 D55 D60ULKO D60 D65 D70 D20 D20ULKO D18 D16 D14

H14

 (Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Topi Raitanen               TVV                       8.35
  2.   Ollipekka Heikkilä          Lynx                      9.05        +30
  3.   Tomi Minkkinen              RR                        9.19        +44
  4.   Arttu Nummela               MU                        9.41      +1.06
  5.   Tuomas Heikkilä             MU                        9.42      +1.07
  5.   Elmeri Toivanen             Delta                     9.42      +1.07
  7.   Aaro Lampinen               KeU                      10.02      +1.27
  7.   Eemeli Suominen             Delta                    10.02      +1.27
  9.   Niklas Sarparanta           Lynx                     10.19      +1.44
 10.   Tuomo Niskanen              MU                       10.28      +1.53
 11.   Petrus Hanhijärvi           EsAk                     10.40      +2.05
 12.   Niko Larmala                EsSu                     10.53      +2.18
 13.   Aleksi Sorsa                Pihkan                   11.03      +2.28
 14.   Juha Rauhala                EsSu                     11.17      +2.42
 15.   Kasperi Niemi               HS                       11.18      +2.43
 16.   Topias Niemi                HS                       11.42      +3.07
 17.   Veeti Otsamo                HS                       11.51      +3.16
 18.   Samuli Saukkonen            Pihkan                   13.06      +4.31
 19.   Ville Rehn                  Lynx                     13.53      +5.18
 20.   Mikko Hulkkonen             Pihkan                   13.59      +5.24
 21.   Johannes Louhi              HS                       14.27      +5.52
 22.   Artur Kulagin               HS                       15.14      +6.39
 23.   Antti Ursin                 Lynx                     15.28      +6.53
 24.   Miika Vehmas                EsSu                     16.09      +7.34
 25.   Kristoffer Gustafsson       TVV                      16.15      +7.40
 26.   Eemeli Saukkonen            Pihkan                   16.57      +8.22
 27.   Otto Juga                   KeU                      17.41      +9.06
 28.   Atte Hietaoja               HS                       20.37     +12.02

H21 H21ULKO H35 H35ULKO H40 H40ULKO H45 H45ULKO H50 H55 H60 H65ULKO H65 H70 H20 H18 H18ULKO H16 H14 D21 D21ULKO D35 D35ULKO D40 D45 D50 D55 D60ULKO D60 D65 D70 D20 D20ULKO D18 D16 D14

D21

 (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Karoliina Sundberg          Lynx                     11.19
  2.   Anne-Mari Leskinen          Lynx                     11.43        +24
  3.   Aino Leskinen               Lynx                     12.49      +1.30
  4.   Anna Koponen                Lynx                     12.54      +1.35
  5.   Tiina Haarlaa               HS                       13.09      +1.50
  6.   Päivi Malmi                 HS                       13.21      +2.02
  7.   Minna Ryyppö                HS                       13.26      +2.07
  8.   Sini Pekkala                EsSu                     13.40      +2.21
  9.   Niina Laakso                Delta                    14.08      +2.49
 10.   Anu Uhotoinen               EsSu                     14.10      +2.51
 11.   Hanna Ruhanen               HS                       14.47      +3.28
 12.   Johanna Kiiski              HS                       15.04      +3.45
 13.   Malena Lahtimies            LeSi                     15.07      +3.48
 14.   Inese Evele-Peltoniemi      EsSu                     15.10      +3.51
 15.   Anastasia Saranen           Pihkan                   15.12      +3.53
 16.   Seidi Roine                 EsSu                     15.30      +4.11
 17.   Suvi Kujala                 Lynx                     16.25      +5.06
 18.   Heidi Arjamaa               HS                       16.51      +5.32
 19.   Katja Kyckling              HyRa                     16.52      +5.33
 20.   Emma Juga                   KeU                      17.07      +5.48
 21.   Sara Niemi                  RR                       17.08      +5.49
 22.   Anne Kataja                 RR                       17.59      +6.40
 23.   Anu Kangasaho               Delta                    19.17      +7.58
 24.   Saara Antell                KeU                      20.56      +9.37

H21 H21ULKO H35 H35ULKO H40 H40ULKO H45 H45ULKO H50 H55 H60 H65ULKO H65 H70 H20 H18 H18ULKO H16 H14 D21 D21ULKO D35 D35ULKO D40 D45 D50 D55 D60ULKO D60 D65 D70 D20 D20ULKO D18 D16 D14

D21ULKO

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Sofia Haajanen              Pohjant                  11.35
  2.   Maija Sianoja               MSParma                  12.02        +27
  3.   Elli Haapamäki              RasKa                    12.41      +1.06
  4.   Susanna Tervo               MSParma                  13.27      +1.52
  5.   Johanna Ryynänen            MSParma                  14.03      +2.28
       Matleena Mannelin           AngA                     Kesk.

H21 H21ULKO H35 H35ULKO H40 H40ULKO H45 H45ULKO H50 H55 H60 H65ULKO H65 H70 H20 H18 H18ULKO H16 H14 D21 D21ULKO D35 D35ULKO D40 D45 D50 D55 D60ULKO D60 D65 D70 D20 D20ULKO D18 D16 D14

D35

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Päivi Luoma                 Pihkan                   12.50
  2.   Astra Francke               RR                       13.02        +12
  3.   Larissa Erola               HS                       13.26        +36
  4.   Taru Aapro-Toivanen         Delta                    13.57      +1.07
  5.   Sirpa Jylhä                 EsSu                     16.05      +3.15

H21 H21ULKO H35 H35ULKO H40 H40ULKO H45 H45ULKO H50 H55 H60 H65ULKO H65 H70 H20 H18 H18ULKO H16 H14 D21 D21ULKO D35 D35ULKO D40 D45 D50 D55 D60ULKO D60 D65 D70 D20 D20ULKO D18 D16 D14

D35ULKO

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Riikka Kivelä               VeVe                     10.53

H21 H21ULKO H35 H35ULKO H40 H40ULKO H45 H45ULKO H50 H55 H60 H65ULKO H65 H70 H20 H18 H18ULKO H16 H14 D21 D21ULKO D35 D35ULKO D40 D45 D50 D55 D60ULKO D60 D65 D70 D20 D20ULKO D18 D16 D14

D40

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anu Roininen                JäPa                     12.24
  2.   Leena Myllys                HS                       13.57      +1.33
  3.   Elina Borgenström           HyRa                     14.27      +2.03
  4.   Tiina Tervo-Rantakokko      HS                       15.52      +3.28
  5.   Nina Tupitsa                KeU                      16.49      +4.25
  6.   Marjo Koistinen             EsSu                     16.58      +4.34
  7.   Hanna Lankinen              HS                       17.17      +4.53
  8.   Heli Lehmussaari-Rehn       Lynx                     20.01      +7.37

H21 H21ULKO H35 H35ULKO H40 H40ULKO H45 H45ULKO H50 H55 H60 H65ULKO H65 H70 H20 H18 H18ULKO H16 H14 D21 D21ULKO D35 D35ULKO D40 D45 D50 D55 D60ULKO D60 D65 D70 D20 D20ULKO D18 D16 D14

D45

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kaija Kekäläinen            HS                       12.40
  2.   Ulla Mänttäri               HS                       13.31        +51
  3.   Rita Linko                  EsSu                     13.42      +1.02
  4.   Liisa Juga                  KeU                      13.46      +1.06
  5.   Pauliina Lankinen           HS                       14.13      +1.33
  6.   Nina Ljungqvist-Sarparanta  Lynx                     14.49      +2.09
  7.   Tuija Raitanen              TVV                      15.19      +2.39
  8.   Riikka Otsamo               HS                       16.05      +3.25
  9.   Anja Mäkelä                 RiSu                     16.55      +4.15
 10.   Maarit Ritakallio           Lynx                     17.25      +4.45
 11.   Sirkka Sarkki               KeU                      17.58      +5.18
 12.   Johanna Gustafsson          RR                       19.51      +7.11

H21 H21ULKO H35 H35ULKO H40 H40ULKO H45 H45ULKO H50 H55 H60 H65ULKO H65 H70 H20 H18 H18ULKO H16 H14 D21 D21ULKO D35 D35ULKO D40 D45 D50 D55 D60ULKO D60 D65 D70 D20 D20ULKO D18 D16 D14

D50

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Päivi Saarikoski            Pihkan                   15.29
  2.   Helena Jumppanen            Pihkan                   16.23        +54
  3.   Päivi Litmanen              HS                       18.32      +3.03
  4.   Mirja Linjama               EsSu                     19.51      +4.22
  5.   Marianne Summanen           RR                       22.56      +7.27
       Merja Puromies              EsSu                      Hyl.

H21 H21ULKO H35 H35ULKO H40 H40ULKO H45 H45ULKO H50 H55 H60 H65ULKO H65 H70 H20 H18 H18ULKO H16 H14 D21 D21ULKO D35 D35ULKO D40 D45 D50 D55 D60ULKO D60 D65 D70 D20 D20ULKO D18 D16 D14

D55

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erja Raiko                  HyRa                     14.25
  2.   Sinikka Illaru              Delta                    14.55        +30
  3.   Raili Liimatainen           RiSu                     15.29      +1.04
  4.   Sirpa Kangasaho             Delta                    18.04      +3.39
  5.   Kristiina Ahlqvist          Raus                     18.17      +3.52
  6.   Kaija Turku                 HS                       20.17      +5.52
  7.   Anneli Ojapalo              RR                       20.46      +6.21
  8.   Anneli Bergström            EsSu                     22.52      +8.27
  9.   Elina Mäki-Simola           EsSu                     25.29     +11.04

H21 H21ULKO H35 H35ULKO H40 H40ULKO H45 H45ULKO H50 H55 H60 H65ULKO H65 H70 H20 H18 H18ULKO H16 H14 D21 D21ULKO D35 D35ULKO D40 D45 D50 D55 D60ULKO D60 D65 D70 D20 D20ULKO D18 D16 D14

D60ULKO

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ritva Mononen               HlS                      19.13

H21 H21ULKO H35 H35ULKO H40 H40ULKO H45 H45ULKO H50 H55 H60 H65ULKO H65 H70 H20 H18 H18ULKO H16 H14 D21 D21ULKO D35 D35ULKO D40 D45 D50 D55 D60ULKO D60 D65 D70 D20 D20ULKO D18 D16 D14

D60

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

