Tulokset 18.06.2009

Väliajat
Rastijyryn etusivu




A-Rata 7.1 km B-Rata 5.4 km C-Rata 2.9 km D-Rata 1.9 km

A-Rata 7.1 km

  (Lähti: 21, Keskeytti: 4, Hylätty: 0)

   1. Juha Skinnari               Pihkan            1.03.40
   2. Vesa Suominen                                 1.04.42     +1.02
   3. Tomi Kääriäinen             Pihkan            1.06.20     +2.40
   4. Lauri Tapola                Jyry              1.07.10     +3.30
   5. Tommi Seitajoki             Jyry              1.07.40     +4.00
   6. Juhani Nippala                                1.10.16     +6.36
   7. Markku Huotari              OJy               1.15.12    +11.32
   8. Tuomo Sevon                 SalRe             1.18.55    +15.15
   9. Ilmari Lehmusoksa           RaHa              1.24.17    +20.37
  10. Pekka Viita                                   1.29.26    +25.46
  11. Kim Westberg                OK77              1.30.15    +26.35
  12. Ismo Lahtinen               OJy               1.30.38    +26.58
  13. Kari Vieriko                                  1.32.59    +29.19
  14. Jouni Pyykönen                                1.37.13    +33.33
  15. Jukka Vuorinen              EsSu              1.44.27    +40.47
  16. Unto Kanerva                Jyry              1.46.46    +43.06
  17. Jari Rosti                                    2.05.37  +1.01.57
 Kesk Leo Tolvanen                Pihkan          Keskeytti
 Kesk Markku Sipi                                 Keskeytti
 Kesk Tommy Seliin                EsAk            Keskeytti
 Kesk Ville Glad                                  Keskeytti

A-Rata 7.1 km B-Rata 5.4 km C-Rata 2.9 km D-Rata 1.9 km

B-Rata 5.4 km

  (Lähti: 62, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Kimmo Niemi                 HyRa                48.31
   2. Taru Ikäheimonen            Lynx                49.13       +42
   3. Kai Hilo                                        52.22     +3.51
   4. Pekka Kallio                EsAk              1.01.40    +13.09
   5. Janne Leskinen                                1.02.31    +14.00
   6. Laura Tolvanen              Pihkan            1.03.22    +14.51
   7. Janne Lahtonen                                1.04.20    +15.49
   8. Mauri Tolvanen                                1.05.13    +16.42
   9. Mika Hyötyläinen            EsAk              1.06.01    +17.30
  10. Erkki Kuokanen                                1.07.08    +18.37
  11. Timo Lehto                                    1.07.09    +18.38
  12. Sami Haapanala                                1.07.16    +18.45
  13. Tommi Pyykö                                   1.07.50    +19.19
  14. Panu Hänninen                                 1.08.42    +20.11
  15. Rami Helander               SuVe              1.09.03    +20.32
  16. Matti Mäkinen               Mesik             1.09.24    +20.53
  17. Jokke Sell                  OK77              1.10.00    +21.29
  18. Joni Freeman                                  1.10.12    +21.41
  19. Jouko Riihonen                                1.12.01    +23.30
  20. Keijo Muikku                                  1.13.55    +25.24
  21. Timo Myyryläinen                              1.15.21    +26.50
  22. Jyrki Widenius                                1.15.28    +26.57
  23. Katja Seitajoki             Jyry              1.17.06    +28.35
  24. Klaus Kuusi                                   1.17.29    +28.58
  25. Kari Vallden                LeSi              1.17.45    +29.14
  26. Arto Sakko                                    1.19.37    +31.06
  27. Harri Tolvanen              Pihkan            1.20.06    +31.35
  28. Jari Sarvi                                    1.20.18    +31.47
  29. Jari Huoppila                                 1.21.08    +32.37
  30. Tuulikki Karvinen           HS                1.21.38    +33.07
  31. Matti Heikkilä                                1.21.46    +33.15
  32. Iida Ylinen                 KauKa             1.23.39    +35.08
  33. Iisa Ylinen                 KauKa             1.23.41    +35.10
  34. Asko Huhtamäki                                1.24.40    +36.09
  35. Reino Österberg             LeSi              1.25.26    +36.55
  36. Ossi Jokinen                XYZ               1.25.56    +37.25
  37. Igor Wefedov                                  1.26.09    +37.38
  38. Antti Orama                                   1.27.04    +38.33
  39. Ritva Rissanen                                1.29.48    +41.17
  40. Jorma Parviainen                              1.30.55    +42.24
  41. Esko Oinonen                Lynx              1.33.10    +44.39
  42. Antti Murtokangas                             1.33.35    +45.04
  43. Juho Salminen                                 1.33.36    +45.05
  44. Antti Pursula                                 1.34.43    +46.12
  45. Pertti Korhonen             Pihkan            1.35.02    +46.31
  46. Mika Jokela                                   1.35.51    +47.20
  47. Janne Heikkilä                                1.38.08    +49.37
  48. PETRUS Hanhijärvi           EsAk              1.39.31    +51.00
  49. Anukka Hanhijärvi           EsAk              1.39.33    +51.02
  50. Marjukka Hanhijärvi         EsAk              1.39.49    +51.18
  51. Tytti Torp                                    1.41.25    +52.54
  52. Reino Kaario                                  1.44.13    +55.42
  53. Iiro Lehmusoksa                               1.46.34    +58.03
  54. Marja-Liisa Lommi           Pihkan            1.47.21    +58.50
  55. Jyri Lommi                  Pihkan            1.47.50    +59.19
  56. Noora Sorri                                   1.48.48  +1.00.17
  57. Otto Lindgren                                 1.52.22  +1.03.51
  58. Kari Syrjälä                                  1.53.26  +1.04.55
  59. Kaisa Paananen                                1.53.30  +1.04.59
  60. Kaisa Teräväinen            RaJu              1.56.43  +1.08.12
  61. Sanna Pöyry Emilia Kovanen                    2.10.42  +1.22.11
 Kesk Jyrki Kiviniitty            HS              Keskeytti

A-Rata 7.1 km B-Rata 5.4 km C-Rata 2.9 km D-Rata 1.9 km

C-Rata 2.9 km

  (Lähti: 28, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

   1. Astra Francke               RR                  32.59
   2. Kalle Tolonen               Mesik               34.30     +1.31
   3. Teemu Kempainen                                 37.39     +4.40
   4. Pekka Salminen              EsSu                42.46     +9.47
   5. Pentti Koponen              EsSu                48.56    +15.57
   6. Olavi Aho                   HS                  51.58    +18.59
   7. Miikka Kimari                                   52.37    +19.38
   8. Ari Koljonen                                    53.05    +20.06
   9. Veijo Karila                Pihkan              54.36    +21.37
  10. Pekka Korpijaakko           EsSu                57.50    +24.51
  11. Leenuka Hanhijärvi          EsAk              1.00.56    +27.57
  12. Horst Daiber                                  1.01.17    +28.18
  13. Ulla-Mari Matilainen                          1.07.56    +34.57
  14. Toivo Vanhala               Pihkan            1.08.05    +35.06
  15. Pentti Aalto                EsSu              1.08.34    +35.35
  16. Rosa Lommi                  Pihkan            1.10.17    +37.18
  17. Maarit Hannu                                  1.11.13    +38.14
  18. Marija Nappa                                  1.12.10    +39.11
  19. REIJO Toivonen              EsAk              1.21.35    +48.36
  20. Elfi Kelberg                                  1.23.58    +50.59
  21. Riitta Koponen              EsSu              1.28.16    +55.17
  22. Sini Niinistö                                 1.29.38    +56.39
  23. Terhen Järvi-Kääriäinen                       1.38.02  +1.05.03
  24. Anu Kauhaniemi              Jyry              1.39.52  +1.06.53
  25. ja Sini Lilli                                 1.54.20  +1.21.21
 Kesk Osmo Suomalainen                            Keskeytti
 Kesk Tanja Pirttijärvi                           Keskeytti
 Kesk Pentti Haapalahti           Jyry            Keskeytti

A-Rata 7.1 km B-Rata 5.4 km C-Rata 2.9 km D-Rata 1.9 km

D-Rata 1.9 km

  (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ella Rantala                HS                  32.36
   2. Miika Tala                  HS                  35.00     +2.24
   3. Markus Rantala              HS                  35.03     +2.27
   4. Emilia Tala                 HS                  43.45    +11.09
   5. Julia Tala                  HS                  43.47    +11.11
   6. Daniela Hägg                                    48.27    +15.51
   7. Joanna Hägg                                     48.28    +15.52
   8. Pinja Meronen                                   54.50    +22.14
   9. Juha Meronen                                    54.58    +22.22
  10. Eva Kuczora                                   1.00.49    +28.13
  11. Paulus Hanhijärvi           EsAk              1.03.51    +31.15
  12. Maijukka Hanhijärvi         EsAk              1.04.06    +31.30
  13. Eemeli Kähäri               TuKis             1.05.32    +32.56
  14. Samiir Muse                 KauKa             1.11.08    +38.32
  15. Heidi Routama                                 1.16.33    +43.57
  16. Niklas Routama                                1.17.17    +44.41

mene alkuun
Aluerastien etusivu
Rastijyryn etusivu