Tulokset 04.06.2009

Alkukesän lämmin sääjakso oli kääntymässä viileäksi pohjoisvirtaukseksi. Metsässä riitti kuitenkin ristiradoilla vipinää. Kaikkiaan suunnistamassa oli yli 150 suunnistajaa. Ilman aikaa ja tulospalvelun apua oli metsässä 19 suunnistajaa nauttimassa kallioisista rannikkomaastoista.


Väliajat
Rastijyryn etusivu



A-Rata 5.9 km B-Rata 5.0 km C-Rata 2.9 km D-Rata 1.5 km Pyörä 4.5 km Oma Rata 1 Oma Rata 2 Oma Rata 3
Oma Rata 4

A-Rata 5.9 km

  (Lähti: 40, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ville Glad                                      41.47
   2. Tomi Kääriäinen             Pihkan              45.40     +3.53
   3. Esa Kinnunen                Pihkan              48.53     +7.06
   4. Markus Piironen             KR                  49.02     +7.15
   5. Pentti Messo                HPV                 49.03     +7.16
   6. Tuomas Maisala              Jyry                54.18    +12.31
   7. Janne Kuusivaara            EsAk                55.35    +13.48
   8. Juhani Kytöjoki             Jyry                56.33    +14.46
   9. Ilchenko Slava              LeSi                56.56    +15.09
  10. Ville Karttunen             EsSu                58.00    +16.13
  11. Petteri Mökkönen                                58.33    +16.46
  12. Juha Lehtonen                                   59.49    +18.02
  13. Lauri Soikkeli              Mesik             1.00.06    +18.19
  14. Tommi Seitajoki             Jyry              1.01.18    +19.31
  15. Kalle Poikonen                                1.01.30    +19.43
  16. Anna Erving                 LaihLu            1.02.26    +20.39
  17. Sasu Hamina                                   1.03.12    +21.25
  18. esko Junttila                                 1.03.58    +22.11
  19. Oleg Popov                                    1.04.14    +22.27
  20. Panu Kantola                                  1.05.32    +23.45
  21. Simo Ollus                                    1.05.46    +23.59
  22. Simo Jääskeläinen                             1.06.10    +24.23
  23. Niko Tuominen               R-P               1.06.30    +24.43
  24. Janek Viiman                                  1.07.52    +26.05
  25. Jarkko Murtoaro                               1.08.17    +26.30
  26. Hans Tuominen                                 1.08.58    +27.11
  27. Teemu Mutanen                                 1.11.05    +29.18
  28. Paavo Ojanen                                  1.11.10    +29.23
  29. Lauri Virtanen              Pihkan            1.11.11    +29.24
  30. Unto Kanerva                Jyry              1.11.43    +29.56
  31. Antti Orama                 Jyry              1.12.45    +30.58
  32. Anna Bagholm                                  1.16.54    +35.07
  33. Matti Mannonen              SuVe              1.17.26    +35.39
  34. Jyrki Kangasmäki                              1.20.40    +38.53
  35. Oskari Saloniemi                              1.26.37    +44.50
  36. Heli Virtanen               Pihkan            1.33.11    +51.24
  37. Lassi Kansikas                                1.36.44    +54.57
  38. Toni Hyyryläinen                              1.41.43    +59.56
  39. Esa Mononen                                   1.55.35  +1.13.48
  40. Hanna Vuorela                                 1.57.37  +1.15.50

A-Rata 5.9 km B-Rata 5.0 km C-Rata 2.9 km D-Rata 1.5 km Pyörä 4.5 km Oma Rata 1 Oma Rata 2 Oma Rata 3
Oma Rata 4

B-Rata 5.0 km

  (Lähti: 48, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lauri Tapola                Jyry                40.35
   2. Tomas Pulze                                     42.18     +1.43
   3. Laura Tolvanen              Pihkan              45.27     +4.52
   4. Akseli Galkin                                   47.30     +6.55
   5. Markus Nissi                                    48.56     +8.21
   6. Panu Hänninen               Jyry                50.07     +9.32
   7. Mikko Minkinen                                  50.49    +10.14
   8. Heikki Korelin                                  51.10    +10.35
   9. Erkki Valtonen              HS                  51.43    +11.08
  10. Jenni Castren               Jyry                52.52    +12.17
  11. Leo Koskenvuo                                   53.05    +12.30
  12. Juho Salminen                                   53.20    +12.45
  13. Salla Turpeinen                                 53.31    +12.56
  14. Jarno Virtanen              TY                  53.32    +12.57
  15. Pekka Hintsanen             EKSu                54.19    +13.44
  16. Kaija Kekäläinen            HS                  56.55    +16.20
  17. Erkki Peltonen              EsSu                57.38    +17.03
  18. Pekka Kantola                                   58.12    +17.37
  19. Mika Muikku                                     58.43    +18.08
  20. Esko Lahti                  Pihkan            1.00.53    +20.18
  21. Juho Tonttila                                 1.03.17    +22.42
  22. Kirsi Suopelto                                1.03.22    +22.47
  23. Maija Blogvist                                1.03.33    +22.58
  24. Mika Peukurinen                               1.04.00    +23.25
  25. Veli-Pekka Salo                               1.04.09    +23.34
  26. Juhani Vuorela              EsAk              1.05.52    +25.17
  27. Maarit Makkonen                               1.07.14    +26.39
  27. Jussi Myllys                ORa               1.07.14    +26.39
  29. Håkan Kronberg              Femman            1.08.39    +28.04
  30. Heimo Levamo                                  1.09.22    +28.47
  31. Mikko Hiavimo                                 1.11.50    +31.15
  32. Kirsi Manner                                  1.13.17    +32.42
  33. Antti Niku                                    1.13.54    +33.19
  34. Nina Tupitsa                                  1.14.25    +33.50
  35. Risto Häkkinen                                1.17.14    +36.39
  36. Kaisa Teräväinen                              1.18.10    +37.35
  37. Tuomas Syrjänen                               1.20.20    +39.45
  38. Taisto Koivumäki                              1.22.44    +42.09
  39. Jaana Timonen                                 1.23.06    +42.31
  40. Jukka Sulanto                                 1.23.29    +42.54
  41. Heidi Tikka                                   1.31.36    +51.01
  42. Ari Koljonen                                  1.40.08    +59.33
  43. Sanna Tonteri               EsAk              1.42.43  +1.02.08
  44. Kaisa Mäkinen                                 1.42.44  +1.02.09
  45. Kirsi Ziegler               EsAk              1.42.47  +1.02.12
  46. Joe Jutila                                    1.45.33  +1.04.58
  47. Riina Pykäri                                  1.46.56  +1.06.21
  48. Sari Kallela                                  2.34.31  +1.53.56

A-Rata 5.9 km B-Rata 5.0 km C-Rata 2.9 km D-Rata 1.5 km Pyörä 4.5 km Oma Rata 1 Oma Rata 2 Oma Rata 3
Oma Rata 4

C-Rata 2.9 km

  (Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ilkka Niemi                                     29.49
   2. Annukka Hanhijärvi          EsAk                30.07       +18
   3. Petruis Hanhujärvi          EsAk                30.16       +27
   4. Ari Salminen                                    36.18     +6.29
   5. Harri Tolvanen              Pihkan              36.36     +6.47
   6. ????                                            36.42     +6.53
   7. Matti Saarentalo                                40.18    +10.29
   8. Katariina Aaltonen          TVV                 40.27    +10.38
   9. Raimo Alm                                       40.28    +10.39
  10. Jari Heikkinen              EsAk                40.55    +11.06
  11. Urho Vepsäläinen            EsAk                41.55    +12.06
  12. Gintaras Gavenas                                43.17    +13.28
  13. Seija Aaltonen              TVV                 43.56    +14.07
  14. Sari Siivola                EsAk                45.06    +15.17
  15. sari Krapu                                      45.28    +15.39
  16. Amanda Heikkinen            EsAk                45.38    +15.49
  17. Lilli Heikinheimo                               45.45    +15.56
  18.                                                 49.49    +20.00
  19. Seppo Mattila                                   52.41    +22.52
  20. Tanja Pirttijärvi                               53.06    +23.17
  21. Eeva-Riita Niemi            EsSu                55.10    +25.21
  22. Mona Lagerbohm              Jyry                55.23    +25.34
  23. Hanna Järvi                                     57.09    +27.20
  24. Marjokka Hanhijärvi         EsAk                58.09    +28.20
  25. Eero Paavilainen                              1.06.25    +36.36
  26. Marja Hagman                                  1.18.29    +48.40
  27. Marja Kanerva               Raus              1.20.48    +50.59
  28. Virpi Karjalainen                             1.29.03    +59.14

A-Rata 5.9 km B-Rata 5.0 km C-Rata 2.9 km D-Rata 1.5 km Pyörä 4.5 km Oma Rata 1 Oma Rata 2 Oma Rata 3
Oma Rata 4

D-Rata 1.5 km

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Leenukka Hanhijärvi         EsAk                18.06
   2. Maijukka Hanhijärvi         EsAk                28.57    +10.51
   3. Aleksi ja Elli Heikkinen                        34.21    +16.15
   4. Aino Sikkilä                Jyry                53.09    +35.03

A-Rata 5.9 km B-Rata 5.0 km C-Rata 2.9 km D-Rata 1.5 km Pyörä 4.5 km Oma Rata 1 Oma Rata 2 Oma Rata 3
Oma Rata 4

Pyörä 4.5 km

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tero Jukola                 Pihkan              26.13
   2. Heikki Tyrväinen            TVV                 30.00     +3.47
   3.                                                 30.07     +3.54
   4. Jaakko Kjellberg                                37.51    +11.38
   5. Shemyak Konstantin                              43.52    +17.39
   6. Hannu Launto                                    46.40    +20.27
   7. Beatrice Malmsten           Lynx              1.02.00    +35.47

A-Rata 5.9 km B-Rata 5.0 km C-Rata 2.9 km D-Rata 1.5 km Pyörä 4.5 km Oma Rata 1 Oma Rata 2 Oma Rata 3
Oma Rata 4

Oma Rata 1

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Rami Niemistö                                 1.32.15

A-Rata 5.9 km B-Rata 5.0 km C-Rata 2.9 km D-Rata 1.5 km Pyörä 4.5 km Oma Rata 1 Oma Rata 2 Oma Rata 3
Oma Rata 4

Oma Rata 2

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tanu Tompuri                OH                  49.16

A-Rata 5.9 km B-Rata 5.0 km C-Rata 2.9 km D-Rata 1.5 km Pyörä 4.5 km Oma Rata 1 Oma Rata 2 Oma Rata 3
Oma Rata 4

Oma Rata 3

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ville Lukkari                                 1.47.11

A-Rata 5.9 km B-Rata 5.0 km C-Rata 2.9 km D-Rata 1.5 km Pyörä 4.5 km Oma Rata 1 Oma Rata 2 Oma Rata 3
Oma Rata 4

Oma Rata 4

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Liisa Kulmala                                 1.17.53

mene alkuun
Aluerastien etusivu
Rastijyryn etusivu